Προσαρμοσμένο 35ton ηλεκτρικό βαρούλκο αγκύρων βαρκών
Χαρακτηριστικό γνώρισμα των ηλεκτρικών βαρούλκων αγκύρων για τις βάρκες: 1) Λογικός ανελκυστήρας δομών και σχεδίου 2) Εύκολος να εγκαταστήσει και συντήρηση 3) Υψηλή αποδοτικότητα και σταθερή απόδοση 4) Τοπ ποιότητα με την ανταγωνιστική και οικονομική τιμή 5). Διπλή ταχύτητα: Χαμηλή ταχύτητα και κανονική ταχύτητα
Περιγραφή
Περιγραφή προϊόντων προσαρμοσμένο 35ton ηλεκτρικό βαρούλκο αγκύρων βαρκών


Παραμυθάδες προϊόντων

Μοντέλο | Βαθμολογήθηκε φορτίο (KN) | Βαθμολογήθηκε Ταχύτητα (m/min) Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. | Σχοινί Ικανότητα ιγ) Τα κράτη μέλη αναγν | Σχοινί Διάμετρο (mm) Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. | ΚινητήραΜοντέλο | Κινητήρα Μοντέλο (KW) Δεν μπορώ να το κάνει αυτό. | Συνολικήδιαστάσεις (χιλ.) | ΣύνολοΒάρος (kg) Τα κράτη μέλη | |
JM1 | 10 | 15 | 100 | 9.3 | Υ112Μ-6 | 3 | 620*701*417 | 270 | |
JM2 | 20 | 16 | 150 | 13 | Υ160μ-6 | 7.5 | 945*996*570 | 550 | |
JM3.2 | 32 | 10 | 150 | 15.5 | YZR16M2-6 | 7.5 | 1430*1160*910 | 1100 | |
JM5 | 50 | 10 | 250 | 21.5 | YZR160L-6 | 11 | 1235*1230*805 | 1500 | |
JM8 | 80 | 8 | 250 | 26 | YZR180L-6 | 15 | 2090*1475*956 | 2600 | |
JM8B | 80 | 9.5 | 350 | 26 | YZ180L-6 | 15 | 1075*1589*985 | 2500 | |
JM10 | 100 | 8 | 170 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 2090*1475*956 | 3000 | |
JM10B | 100 | 9.5 | 250 | 30 | YZR200L-6 | 22 | 1705*1598*985 | 3500 | |
JM12.5 | 20 | 8 | 300 | 34 | YZR225M-6 | 30 | 2880*2200*1550 | 5000 | |
JM13.5 | 32 | 5 | 290 | 28 | YZP225S-8 | 22 | 2990*2363*1650 | 6500 | |
JM16 | 32 | 10 | 500 | 37 | YZR250M2-8 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 | |
JM20 ΙΜ20 | 50 | 10 | 600 | 43 | 45YZR280S-8 | 55 | 3950*2560*1950 | 9900 | |
JM25 | 50 | 9 | 700 | 48 | YZR280m-8 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 | |
JM32 | 50 | 9 | 700 | 56 | YZR315S-8 | 75 | 4500*2850*2030 | 14800 | |
JM50 | 50 | 9 | 800 | 65 | YZR315M-8 | 90 | 4930*3050*2250 | 19500 | |
JM65 | 50 | 10.5 | 3600 | 64 | LA8315-8AB | 160 | 5900*4680*3200 | 46000 |
Συσκευή ασφαλείας: 1. Διπλός διακόπτης ορίου. 2. Τρέχουσα συσκευή προστασίας υπερφόρτωσης 3. Buffer. 4. Συσκευή προστασίας υπερφόρτωσης βάρους. 5. Φρένο έκτακτης ανάγκης.
Λεπτομέρειες Εικόνες


Εφαρμογή

Τα πλεονεκτήματά μας

Συσκευασία προϊόντων

1.Hoist και τα ηλεκτρικά μέρη θα συσκευαστούν από το κιβώτιο κοντραπλακέ, για την αποφυγή της καταστροφής από τη συντριβή αγαθών και τον αντίκτυπο κατά τη διάρκεια της παράδοσης. 2.Girders και άλλα κύρια μέρη θα συσκευαστούν από το πλαστικό υφαμένο ύφασμα, για την παρεμπόδιση της σκουριάς από soppy τον όρο κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 3.Only η καλύτερη λύση μεταφορών θα ληφθεί για την αποταμίευση του κόστους σας πιό uttermomo στην χρηματοδότηση, την ασφάλεια και το χρόνο.
Έκθεση

Υπηρεσία μεταπώλησης

Μοντέλο | Ικανότητα τραβήγμων (KN) | Ταχύτητα του σχοινί (m/min) | Σχοινί Χωρητικότητα (ιγ) | Διάμετρος σχοινιών (mm) Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. | Κινητήρα | Δύναμη (kw) | Διάσταση (χιλ.) | Βάρος (kg) |
JM1 | 10 | 15 | 80 | ∅9 ετών | Υ112Μ-6 | 2.2 | 740*690*490 | 270 |
JM1,6 | 16 | 16 | 115 | ∅12,5 | Υ132μ-6 | 5.5 | 940*900*570 | 500 |
JM2 | 20 | 16 | 100 | ∅13 | Υ160μ-6 | 7.5 | 940*900*570 | 550 |
JM3.2 | 32 | 9.5 | 150 | ∅15,5 | YZR160m-6 | 7.5 | 1430*1160*910 | 1100 |
JM5 | 50 | 9.5 | 190 | ∅21,5 | YZR160L-6 | 11 | 1620*1260*948 | 1800 |
JM8 | 80 | 8 | 250 | ∅26 | YZR180L-5 | 15 | 2180*1460*850 | 2900 |
JM10 | 100 | 8 | 200 | ∅30 | YZR200L-6 | 22 | 2280*1500*950 | 3800 |
JM12.5 | 125 | 10 | 300 | ∅34 | YZR225M-6 | 30 | 2880*2200*1550 | 5000 |
JM16 | 160 | 10 | 500 | ∅37 ετών | YZR250m-8 | 37 | 3750*2400*1850 | 8800 |
JM20 ΙΜ20 | 200 | 10 | 600 | ∅43 ετών | YZR280m-8 | 45 | 3950*2560*1950 | 9900 |
JM25 | 250 | 9 | 700 | ∅48 | YZR280m-8 | 55 | 4350*2800*2030 | 13500 |
JM32 | 320 | 9 | 700 | ∅52 | YZR315S-8 | 75 | 4500*2850*2100 | 20000 |
JM50 | 500 | 8 | 800 | ∅60 | YZR315M-8 | 90 | 4930*3050*2250 | 38000 |
JM65 | 650 | 10 | 2400 | ∅64 | LA8315-8AB | 160 | 5900*4680*3200 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: προσαρμοσμένο 35ton ηλεκτρικό βαρούλκο αγκύρων βαρκών Κίνα, κατασκευαστές, προμηθευτές, προσαρμοσμένος, αναφορά, προσφορά, τιμή
Αποστολή ερώτησής
Μπορεί επίσης να σας αρέσει













