
Περιγραφή
Ύψος ανύψωσης κάτω από την κορυφή του δίπλα στο νερό σιδηροδρομικών (κάτω του διαστολέα)
m
15,0 m
Ελάχιστο Οριζόντιο διάκενο μεταξύ γερανών στην κατεύθυνση του τρόλεϊ ταξίδια (για να επιτρέψει τη μετάβαση του δοχείου)
m
17,0 m
Μέγιστο μήκος γερανού πάνω προσκρουστήρες (buffer εκτεταμένη)
m
28.0 m
Λειτουργούσες ταχύτητες
Μηχανισμός
Κύρια κυματίζει
m/min
65 m/min? 130 m/min
Καροτσάκι ταξιδιού
m/min
190 m/min
Ατσάλινος σκελετός ταξίδια
m/min
45,7 m/min
Ανύψωσης του βραχίονα
min
5 min
{$*$29$*$}
{$*$30$*$}
{$*$31$*$}
{$*$32$*$}
| {$*$33$*$} | ||
| {$*$34$*$} | {$*$35$*$} | {$*$36$*$} |
| {$*$37$*$} | {$*$38$*$} | {$*$39$*$} |
| {$*$40$*$} | {$*$41$*$} | {$*$42$*$} |
| {$*$43$*$} | ||
| {$*$44$*$} | {$*$45$*$} | {$*$46$*$} |
| {$*$47$*$} | {$*$48$*$} | {$*$49$*$} |
| {$*$50$*$} | {$*$51$*$} | {$*$52$*$} |
| {$*$53$*$} | {$*$54$*$} | {$*$55$*$} |
| {$*$56$*$} | {$*$57$*$} | {$*$58$*$} |
| {$*$59$*$} | {$*$60$*$} | {$*$61$*$} |
| {$*$62$*$} | {$*$63$*$} | {$*$64$*$} |
| {$*$65$*$} | ||
| {$*$66$*$} | ||
| {$*$67$*$} | {$*$68$*$} | {$*$69$*$} |
| {$*$70$*$} | {$*$71$*$} | {$*$72$*$} |
| {$*$73$*$} | {$*$74$*$} | {$*$75$*$} |
| {$*$76$*$} | {$*$77$*$} | {$*$78$*$} |
Δημοφιλείς Ετικέτες: m
Αποστολή ερώτησής
Μπορεί επίσης να σας αρέσει







