
Περιγραφή
1m - 7m
1m - 7m
1m - 7m
1m - 7m
Ύψος ανύψωσης
2m - 10m
2m - 10m
2m - 10m
2m - 10m
2m - 10m
Συνολικό ύψος
2m - 10m
2m - 10m
2m - 10m
2m - 10m2m - 10mΠεριστρεφόμενη γωνία
Άρση Speeed
{$*$24$*$}
{$*$25$*$}
{$*$26$*$}
{$*$27$*$}
{$*$28$*$}
{$*$29$*$}
| {$*$30$*$} | {$*$31$*$} | {$*$32$*$} | {$*$33$*$} | {$*$34$*$} | {$*$35$*$} |
| {$*$36$*$} | {$*$37$*$} | {$*$38$*$} | {$*$39$*$} | {$*$40$*$} | {$*$41$*$} |
| {$*$42$*$} | {$*$43$*$} | ||||
| {$*$44$*$} | {$*$45$*$} | {$*$46$*$} | {$*$47$*$} | {$*$48$*$} | |
| {$*$49$*$} | {$*$50$*$} | {$*$51$*$} | {$*$52$*$} | {$*$53$*$} | |
| {$*$54$*$} | {$*$55$*$} | {$*$56$*$} | {$*$57$*$} | {$*$58$*$} | {$*$59$*$} |
| {$*$60$*$} | {$*$61$*$} | {$*$62$*$} | {$*$63$*$} | {$*$64$*$} | {$*$65$*$} |
| {$*$66$*$} | {$*$67$*$} | {$*$68$*$} | {$*$69$*$} | {$*$70$*$} | {$*$71$*$} |
| {$*$72$*$} | 180° & 270°& 360° | ||||
| {$*$73$*$} | 7.2/2..4 | 6.9/2.3 | 6.6/2.2 | 6.6/2.2 | 2.7/0.9 |
Δημοφιλείς Ετικέτες: Περιστρεφόμενη ακτίνα
Αποστολή ερώτησής
Μπορεί επίσης να σας αρέσει







